XA系列空气增压泵,增压介质为空气,专门用于空气压力等级较低的场合。
以普通压缩空气 为动力源, 可有效地把 2-8 公斤的压缩空气通过自增压的方式产生较高的压力, 最大可实现 120公斤的气压。
应用于模具注塑成型、热流道、电子产品压力测试、高压吹瓶、机械手臂、CNC气动夹刀头气缸、压力测试及气动夹具等各种气动设备压力不足增压的行业。
产品结构全部采用铝合金和不锈钢制造, 密封材质全为进口材料, 可长时间连续工作,使用 寿命长。产品质保期为一年
技术参数 | Pa=驱动气压 | Pi=输入压力 | Po=输出压力 | ||||||
型号 | 增压比 | 最小气体入口 | 最大允许出口 | 气体出口压力 | 气体入口 | 气体出口尺 | 最大流量 | ||
压力 Pi(bar) | 压力(bar) | 计算公式 Po | 尺寸 | 寸 | L/min | ||||
XA02 | 2:1 | 2 | 16.6 | 2Pa | PT3/8" | PT3/8" | 513 | ||
4XA02 | 2:1 | 2 | 16.6 | 2Pa | PT1/2" | PT1/2" | 1450 | ||
XA03 | 3:1 | 2 | 24.9 | 3Pa | PT3/8" | PT3/8" | 420 | ||
XA04 | 4:1 | 2.7 | 33.2 | 4Pa | PT3/8" | PT3/8" | 493 | ||
XA04S | 4:1 | 2.7 | 33.2 | 4Pa | PT3/8" | PT3/8" | 286 | ||
XA05 | 5:1 | 2.7 | 41.5 | 5Pa+Pi | PT1/2" | PT1/2" | 820 | ||
XA07 | 7:1 | 4.4 | 58.1 | 7Pa | PT3/8" | PT3/8" | 274 | ||
XA08 | 8:1 | 4.4 | 66.4 | 8Pa+Pi | PT3/8" | PT3/8" | 482 | ||
XA10 | 10:1 | 5.0 | 83 | 10Pa | PT3/8" | PT3/8" | 225 | ||
XA15 | 15:1 | 6.0 | 124.5 | 15Pa | PT3/8" | PT3/8" | 185 | ||
基于驱动气压 7Bar 时,耗气量 0.7M³/min。 |